全院师生:
   
   经员工本人申请,学院审核,并组织学院2018年推免生遴选工作小组进行面试,现将学院2018年推免资格人员名单进行公示(12人,含西南专项1人,候补1人),公示期2017年9月20日—2017年9月29日(公示期10天),如有疑问,请以真实姓名向学院行政办公室反映,联系电话2882566.
 
  | 序号 | 专业 | 姓名 | 必修课平均成绩 | 综合测评平均成绩 | 面试成绩(百分制) | 公司推荐遴选成绩 | 综合名次(按综合成绩的排名) | 备注 | 
 
  | 1 | 人力资源管理 | 苏晓惠 | 91.27 | 94.13 | 91.57 | 91.90 | 1 |  | 
 
  | 2 | 人力资源管理 | 朱传芳 | 90.23 | 93.58 | 90.71 | 91.03 | 2 |  | 
 
  | 3 | 人力资源管理 | 苟媛媛 | 89.28 | 92.78 | 91.21 | 90.68 | 3 |  | 
 
  | 4 | 人力资源管理 | 杜玉娇 | 88.31 | 92.47 | 88.57 | 89.16 | 4 |  | 
 
  | 5 | 人力资源管理 | 陈欣远 | 88.37 | 92.13 | 86.14 | 88.15 | 5 |  | 
 
  | 6 | 人力资源管理 | 高节 | 87.35 | 91.59 | 83.43 | 86.55 | 6 | 候补 | 
 
  | 7 | 文化产业管理 | 黄晶莹 | 88.78 | 92.35 | 91.43 | 90.48 | 1 |  | 
 
  | 8 | 英语 | 吕卓静 | 90.4 | 92.14 | 92.00 | 91.35 | 1 |  | 
 
  | 9 | 英语 | 罗艳 | 89.7 | 92.86 | 88.71 | 89.87 | 2 |  | 
 
  | 10 | 英语 | 向秋旭 | 88.2 | 92.03 | 89.43 | 89.38 | 3 | 西南大学专项 | 
 
  | 11 | 汉语言文学 | 殷小波 | 90.4 | 93.59 | 92.71 | 91.90 | 1 |  | 
 
  | 12 | 汉语言文学 | 张叶 | 88.52 | 91.62 | 91.14 | 90.13 | 2 |  | 
 
 
                                           威廉希尔
                                         2017年9月20日