根据学校有关文件精神,按照招生规定程序,经过2018年研究生考试初试和复试,现将2018年威廉希尔研究生拟录取名单进行公示。
 
  
   
    | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 
   
    | 105208666604661 | 李腾 | 1202Z1 | 人力资源管理 | 全日制 | 336 | 78.2 | 72.7 | 
   
    | 106108120200482 | 王晶晶 | 1202Z1 | 人力资源管理 | 全日制 | 340 | 77.2 | 72.6 | 
   
    | 106118002020439 | 张恺 | 1202Z1 | 人力资源管理 | 全日制 | 353 | 72.6 | 71.6 | 
   
    | 802018406000023 | 张璐璐 | 1202Z1 | 人力资源管理 | 全日制 | 331 | 73.1 | 69.65 | 
   
    | 106518120287043 | 刘桃 | 1202Z1 | 人力资源管理 | 全日制 | 340 | 71 | 69.5 | 
   
    | 106518020293312 | 田丽 | 1202Z1 | 人力资源管理 | 全日制 | 331 | 71 | 68.6 | 
  
 
 
公示时间:2018年4月10日至2018年4月17日。如有异议,请在公示期间以真实姓名向学院实名反映。
联系电话:0835-2882566,联系地址:7-203
威廉希尔
2018年4月10日