全院师生:
经员工本人申请,学院审核,并组织学院2019年推免生遴选工作小组进行面试,现将学院2019年推免资格人员名单进行公示(16人,公示期2018年9月16日—2018年9月25日(公示期10天)),如有疑问,请以真实姓名向学院行政办公室反映,联系电话:2882566.
 
  
   
    | 序号 | 专业 | 姓名 | 必修课平均成绩 | 综合测评平均成绩 | 面试成绩(百分制) | 公司推荐遴选成绩 | 综合名次(按综合成绩的排名) | 备注 | 
   
    | 1 | 英语 | 肖利君 | 90.51 | 92.65 | 95.14 | 92.75 | 1 |  | 
   
    | 2 | 英语 | 徐佳 | 91.18 | 93.25 | 94.14 | 92.74 | 2 |  | 
   
    | 3 | 英语 | 张娴 | 90.06 | 92.48 | 94.43 | 92.24 | 3 |  | 
   
    | 4 | 英语 | 王雨芙 | 90.42 | 92.8 | 92.14 | 91.54 | 4 |  | 
   
    | 5 | 文化产业管理 | 张雨菲 | 87.32 | 90.91 | 94.57 | 90.87 | 1 |  | 
   
    | 6 | 文化产业管理 | 邓爽 | 85.65 | 90.05 | 92.14 | 89.04 | 2 |  | 
   
    | 7 | 人力资源管理 | 周子渝 | 88.96 | 90.53 | 95.71 | 91.94 | 1 |  | 
   
    | 8 | 人力资源管理 | 韦依妍 | 88.36 | 91.62 | 95.29 | 91.72 | 2 |  | 
   
    | 9 | 人力资源管理 | 刘子璇 | 88.17 | 89.97 | 94.14 | 90.88 | 3 |  | 
   
    | 10 | 人力资源管理 | 钟琴 | 87.87 | 90.7 | 93.57 | 90.66 | 4 |  | 
   
    | 11 | 人力资源管理 | 李婉 | 88.43 | 90.65 | 92.29 | 90.37 | 5 |  | 
   
    | 12 | 人力资源管理 | 杜瑶 | 87.65 | 91.16 | 91.29 | 89.74 | 6 |  | 
   
    | 13 | 人力资源管理 | 贾静 | 88.28 | 90.02 | 90.00 | 89.28 | 7 |  | 
   
    | 14 | 汉语言文学 | 余凯 | 89.38 | 92.25 | 96.29 | 92.66 | 1 | 集团优秀员工标兵 | 
   
    | 15 | 汉语言文学 | 张玉清 | 89.71 | 92.62 | 94.00 | 91.95 | 2 |  | 
   
    | 16 | 汉语言文学 | 丁雨馨 | 87.89 | 91.28 | 90.86 | 89.69 | 3 |  | 
  
 
 
 
威廉希尔
2018年9月16日