根据学校有关文件精神,按照招生规定程序,经过2019年研究生考试初试和复试,现将2019年威廉希尔研究生(调剂)拟录取名单进行公示。
 
  
   
    | 考生编号 | 姓名 | 院所代码及名称 | 专业代码及 名称 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 
   
    | 106119002121836 | 程方浩 | 429 威廉希尔 | 1202Z1 人力资源管理 | 全日制 | 373 | 81.5 | 78.0 | 
   
    | 100029111402797 | 赵小丽 | 429 威廉希尔 | 1202Z1 人力资源管理 | 全日制 | 371 | 80.9 | 77.5 | 
   
    | 100029111425161 | 张柳苗 | 429 威廉希尔 | 1202Z1 人力资源管理 | 全日制 | 369 | 79.7 | 76.8 | 
   
    | 102869511218122 | 喻丽娜 | 429 威廉希尔 | 1202Z1 人力资源管理 | 全日制 | 349 | 81.4 | 75.6 | 
   
    | 100029111411511 | 吕可欣 | 429 威廉希尔 | 1202Z1 人力资源管理 | 全日制 | 365 | 77.3 | 75.1 | 
   
    | 102869370114580 | 邵长志 | 429 威廉希尔 | 1202Z1 人力资源管理 | 全日制 | 355 | 74.7 | 72.8 | 
  
 
 
特别说明
1.未按学校要求参加体检或体检不符合录取条件的考生,学校有权取消其拟录取资格;
2.在公示期间如有考生自愿放弃拟录取资格的,请一定及时与学院取得联系。
公示时间:2019年4月10日至2019年4月19日。如有异议,请在公示期间以真实姓名向学院实名反映。
联系电话:0835-2882566,联系地址:7-203
 
威廉希尔
2019年4月10日