全院师生:
经员工本人申请、学院审核、学院2020年推免生遴选工作小组进行面试,现将学院2020年推免资格人员名单进行公示(19人,含1名后备人选,公示期2019年9月20日—2019年9月24日(公示期5天),如有疑问,请以真实姓名向学院行政办公室反映,联系电话:2882566。
 
  
   
    | 序号 | 专业 | 姓名 | 公司推荐遴选成绩 | 综合名次(按综合成绩的排名) | 备注 | 
   
    | 1 | 汉语言文学 | 包宏伟 | 集团优秀员工标兵 | 1 | 直推人选 | 
   
    | 2 | 汉语言文学 | 刘坷鑫 | 91.61 | 2 | 推荐人选 | 
   
    | 3 | 汉语言文学 | 张莉沅 | 90.09 | 3 | 推荐人选 | 
   
    | 4 | 汉语言文学 | 魏璐瑶 | 89.17 | 4 | 推荐人选 | 
   
    | 5 | 英 语 | 代宏娟 | 91.97 | 1 | 推荐人选 | 
   
    | 6 | 英 语 | 张 蝶 | 90.36 | 2 | 推荐人选 | 
   
    | 7 | 英 语 | 艾光会 | 90.30 | 3 | 推荐人选 | 
   
    | 8 | 英 语 | 隆渝倩 | 89.48 | 4 | 推荐人选 | 
   
    | 9 | 英 语 | 林 晨 | 89.42 | 5 | 推荐人选 | 
   
    | 10 | 文化产业管理 | 张嘉俊 | 90.71 | 1 | 推荐人选 | 
   
    | 11 | 文化产业管理 | 胡 燕 | 90.27 | 2 | 推荐人选 | 
   
    | 12 | 人力资源管理 | 马超宁 | 92.18 | 1 | 推荐人选 | 
   
    | 13 | 人力资源管理 | 沙依兰 | 91.48 | 2 | 推荐人选 | 
   
    | 14 | 人力资源管理 | 冯思绮 | 90.90 | 3 | 推荐人选 | 
   
    | 15 | 人力资源管理 | 袁粼馨 | 90.26 | 4 | 推荐人选 | 
   
    | 16 | 人力资源管理 | 刘 进 | 89.34 | 5 | 推荐人选 | 
   
    | 17 | 人力资源管理 | 彭 莉 | 89.33 | 6 | 推荐人选 | 
   
    | 18 | 人力资源管理 | 黄佳丽 | 89.24 | 7 | 推荐人选 | 
   
    | 19 | 文化产业管理 | 谢 玲 | 90.21 | - | 后备人选 | 
  
 
 
 威廉希尔
 2019年9月20日